Результати Школи бізнесу "Ігнасіо Круз" за 2014 рік.
Лідерство:
Бізнес-команда:
- 01.01.2014 р. ми призначили Генерального директора Школи бізнесу у місті Львові.
- Працювали над підготовкою Директора Школи бізнесу у Львові.
- 15.02.2014 року ми призначили Заступника директора школи бізнесу по навчальній частині у Львові.
- Працювали над підготовкою Заступника директора школи бізнесу по навчальній частині у Львові, але був звільнений від виконання його обов'язків 03.03.2014 р.
- З 06.03.2014 р. готуємо нового Заступника директора.
- Назначили відповідального за проведення відеоматеріалів.
- Були відібрані 16 нові викладачі.
- Готували 16 нові викладачів.
Система грошового потоку:
- Продовжуємо бути нерентабельними, але кожен місяць наближуємося до рентабельності.
- Mejoramos su control.
№ | Параметри | Отриманий результат | ||||
Верес. | Жовт. | Лист. | Груд. | За рік | ||
1. | Загальний дохід. | 585 | 1 100 | 2 000 | 240 | 3 925 |
2. | Загальні витрати. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 100 | 11 100 |
3. | Загальний прибуток або ущерб | - 2 415 | - 1 900 | - 1 000 | - 1 860 | -7 175 |
4. | Загальний дохід від продажу занять: | 0 | 120 | 720 | 240 | 1 080 |
5. | Доходи абонентами проекту | 0 | 120 | 480 | 120 | 720 |
6. | Доходи не абонентами проекту | 0 | 0 | 240 | 120 | 360 |
7. | Витрати на заняття | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прибуток або ущерб від заняття | 0 | 120 | 720 | 240 | 1 080 |
9. | Дохід від оренди: | 585 | 980 | 1 280 | 0 | 2 845 |
10. | Витрати на оренду | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 100 | 11 100 |
11. | Прибуток від оренди або ущерб. | -2 415 | -2 020 | - 1 720 | - 2 100 | -8 255 |
Система комунікацій:
- Покращили програмування елементів меню "Школа бізнесу" на порталі www.elamigoubano.com.
- Покращили інформативну систему Школи бізнесу.
- Покращили систему реклами навчальних заходів та подій Школи.
- Систематизували презентацію Школи бізнесу.
- Покращили переклад порталу www.elamigocubano.com на російську, іспанську, французьку та українську мови.
- Збільшили переклад порталу www.elamigocubano.com на російську, іспанську, французьку, українську та польську мови.
- Створили систему внутрішньої комунікації на порталі www.elamigocubano.com.
№ | З якої мови | На яку мову | К-сть перекладених сторінок | За рік | |||
Верес. | Жовт. | Лист. | Груд. | ||||
1. | Іспанська | Українська | 0 | 0 | 3 | ||
2. | Українська | Російська | 0 | 0 | 1 | ||
3. | Українська | Французька | 0 | 4 | 0 | 4 | |
4. | Українська | Польська | 0 | 3 | 27 | 50 | |
5. | Українська | Англійська | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всього: | 7 | 27 | 58 |
Система управління:
- Ми домоглися прогресу в створенні умов для поліпшення управління і адміністрації школи, делегуючи ці функції Директорові школи бізнесу та його заступнику.
Юридична система:
Система послуг:
- Покращили тематику програм навчання Школи бізнесу.
- Збільшували кількість створених тем відносно 2013 року.
- Покращили надання послуг.
№ | Назва предмету | Курс | Тип заняття | К-сть створених тем | За рік | |||
Верес. | Жовт. | Лист. | Груд. | |||||
1 | Фр. мова | І | Л | 0 | 22 | 3 | 25 | |
С | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Т | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Ісп. мова | I | Л | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
С | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Ісп. мова | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | |
С | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Т | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | Англ. мова | І | Л | 0 | 1 | 1 | 8 | |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Фіз.здр. | І | Л | 0 | 1 | 0 | 1 | |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Здор. харч. | І | Л | 1 | 0 | 5 | 7 | |
С | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
Т | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
6 | Створення юридичної системи | ІІ | Л | 0 | 8 | 0 | 8 | |
С | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
Т | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
ПЗ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | Створення юридичної системи | ІІІ | Л | 0 | 2 | 0 | 2 | |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Адміністрація юридичної системи | ІІІ | Л | 0 | 1 | 0 | 1 | |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Адміністрація системи управління | ІІІ | Л | 0 | 4 | 0 | 4 | |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Управління юридичною системою | ІІІ | Л | 0 | 1 | 0 | 1 | |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Створення системи комунікацій | І | Л | 1 | 1 | 2 | 4 | |
С | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Т | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
ПЗ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
12 | Створення системи послуг | І | Л | 0 | 1 | 0 | 1 | |
С | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Т | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
ПЗ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
13 | Дид. гра "Грошовий потік" | І | Л | 0 | 0 | 1 | 1 | |
С | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Т | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
ПЗ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Всього | 7 | 58 | 32 | 106 |
Кількість тем в процесі підготовки:
№ | Назва предмету | Курс | Тип заняття | К-сть тем в процесі підготовки | За рік | |||
Верес. | Жовт. | Лист. | Груд. | |||||
1. | Фр. мова | І | Л | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2. | Ісп. мова | I | Л | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Ісп. мова | ІІІ | Л | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4. | Англ. мова | І | Л | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Фізичне здоров’я | І | Л | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Психічне здоров’я | І | Л | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Здорове харчування | І | Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Амріта | І | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Створення юридичної системи | І | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Створення юридичної системи | ІІ | Л | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Створення юридичної системи | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Адміністрація юридичної системи | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Адміністрація системи управління | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Управління юридичною системою | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Створення системи комунікацій | І | Л | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
16. | Створення системи послуг | І | Л | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
17. | Дидактична гра "Грошовий потік" | І | Л | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
18. | Вступ до поняття навчання бізнесу | І | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Створення системи грошового потоку | І | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всього | 9 | 8 | 22 | 42 |
Кількість готових тем:
№ | Назва предмету | Курс | Тип заняття | К-сть готових тем | За рік | |||
Верес. | Жовт. | Лист. | Груд. | |||||
1. | Фр. мова | І | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Ісп. мова | I | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Ісп. мова | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Англ. мова | І | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Фізичне здоров’я | І | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Психічне здоров’я | І | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Здорове харчування | І | Л | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Амріта | І | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | Створення юридичної системи | І | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Створення юридичної системи | ІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Створення юридичної системи | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Адміністрація юридичної системи | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Адміністрація системи управління | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Управління юридичною системою | ІІІ | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | Створення системи комунікацій | І | Л | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
16. | Створення системи послуг | І | Л | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Дидактична гра "Грошовий потік" | І | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Вступ до поняття навчання бізнесу | І | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Створення системи грошового потоку | І | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всього | 1 | 2 | 4 | 7 |
№ |
Назва безкоштовних подій |
Вересень |
Жовтень |
Листопад |
Грудень |
За рік |
|||||
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
||
1 |
Лекції |
1 |
5 |
3 |
14 |
3 |
14 |
1 |
4 |
8 |
26 |
2 |
Семінари |
1 |
5 |
0 |
0 |
1 |
7 |
0 |
0 |
2 |
12 |
3 |
Тренінги |
1 |
5 |
0 |
0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
2 |
10 |
4 |
Практичні заняття |
1 |
5 |
0 |
0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
2 |
10 |
5 |
ДЗДВ -
демонстраційні заняття для викладачів |
4 |
19 |
1 |
4 |
1 |
7 |
0 |
0 |
6 |
30 |
6 |
Методичні
збори для викладачів Школи |
1 |
7 |
1 |
10 |
1 |
7 |
0 |
0 |
3 |
24 |
7 |
Методологічні збори для ведучих книг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
1 |
6 |
8 |
Методологічні збори для викладачів з іноземної мови |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
1 |
4 |
9 |
ОК -
обговорення книги |
1 |
3 |
6 |
29 |
13 |
62 |
14 |
82 |
32 |
172 |
10 |
ПОА -
прослуховування та обговорення бізнес-аудіоматеріалів |
3 |
14 |
2 |
10 |
8 |
37 |
3 |
20 |
16 |
81 |
11 |
ПОВ -
перегляд та обговорення бізнес-відеоматеріалів |
4 |
12 |
0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
5 |
6 |
20 |
12 |
ПОФ -
перегляд та обговорення фільмів про бізнес. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
26 |
0 |
0 |
6 |
26 |
13 |
Презентації
Школи |
24 |
72 |
18 |
42 |
10 |
26 |
2 |
2 |
54 |
142 |
Всього |
41 |
188 |
31 |
109 |
46 |
199 |
23 |
123 |
141 |
567 |
№ |
Назва платних подій |
Вересень |
Жовтень |
Листопад |
Грудень |
За рік |
|||||
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
К-сть проведених подій |
К-сть учасників в події |
||
1. |
Лекції |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
5 |
1 |
3 |
3 |
10 |
2. |
Семінари |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3. |
Тренінги |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
0 |
0 |
1 |
5 |
4. |
Практичні заняття |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Дні обговорення
фінансів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Дні музики |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Дні дидактичних ігор |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Дні іноземних мов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Дні кіно |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Конкурси знань |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Всього |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
11 |
1 |
3 |
4 |
13 |