Що відрізняє Школу дидактичних бізнес та інвестиційних ігор "Don Román" від інших шкіл світу?
№ | Параметри | Інші школи і бізнес тренери | Школа дидактичних бізнес та інвестиційних ігор "Don Román" |
1. | Місії. | Фокусуються на тому, щоб створити відмінних професіоналів для інших бізнесів. Навчають інвестуванню для бідних та середнього класу. | Фокусується на тому, щоб допомогти людям стати підприємцем, бізнесменом та інвестором на основі своїх знань та досвіду. Навчає інвестування, як це роблять багаті. |
2. | Підбір та кількість викладачів. | Як правило, вимагають від своїх викладачів диплом про вищу освіту та мають обмеження у кількості викладацького складу. | Ми є більш демократичними щодо відбору викладачів і не маємо обмежень у їх кількості. Пропонуємо їм можливості роботи та бізнесу. У нашій Школі будь-яка людина може стати викладачем, навіть якщо вона не має вищої освіти. Теоретично кожен учень нашої Школи може стати в ній викладачем, і більше того, одночасно бути слухачем та викладачем. |
3. | Увага та фінансове заохочення викладачів. | Працюють від відсотків продажу різних фінансових послуг компаній або залучення людей по системі мережевого маркетингу до цих компаній. | Жодна інша школа не ділиться своїми прибутками зі своїми викладачами, не платить їм та не заохочує фінансово більше, ніж ми. |
4. | Бюджет на зарплату. | Бюджет потрібен. | Бюджет не потрібен. |
5. | Конкуренція. | Конкурують між собою.
| Не конкурує, а співпрацює зі всіма. По-суті, хоче, щоб кожен викладач створив власну школу дидактичних бізнес та інвестиційних ігор , стимулює та допомагає у цьому. |
6. | Здатність школи рости. | Обмежені у своєму рості. | Постійно росте, ніщо її не може обмежувати в будь-якому рості. |
7. | Масштабність. | Більшість є національними що працюють на міжнароні компанії, або на локальні, що продають послуги міжнародних.
| Є міжнародною та багатонаціональною школою, бо цього потребує, щоб виконати свою місію. |
8. | Хто може бути власником. | Більшість – закритого типу. | Відкритого типу. |
9. | Стандарти. | Школи XX століття. | Школа XXI століття. |
10. | Потреба в приміщеннях. | Як правило, потребують власних та великих приміщень. | Не потрібні ні власні, ні великі приміщення. |
11. | Стратегія географічного розвитку. | Наблизити слухачів до своїх приміщень. | Наблизити аудиторії до слухачів. |
12. | Прив'язка до дипломів про освіту. | Надають власні корпоративні сертифіфкати.
| Не дає дипломів про освіту. |
13. | Випуски студентів. | Зазвичай один раз на рік, або по закінченню курсів. | Вважаються випускниками ті, які щодня випускаються з аудиторій, розмовляючи по темі, яку щойно вивчили, а також ті, які стануть людьми, які щоразу менше залежатимуть від грошей. |
14. | Прив'язка до рідної мови студентів. | Залежать від цього аспекту.
| Студенти не повинні володіти якоюсь конкретною рідною мовою, школа з легкістю може працювати з носіями різних мов, що робить її вільнішою та незалежнішою. |
15. | Спектр пропозицій студентам. | Обмежений спектр пропозицій.
| Широкий спектр пропозицій. Окрім того, що навчає іспанській мові, пропонує своїм студентам вивчати та створювати свої бізнеси та інвестиції на основі своїх знань та досвіду щодо іспанської мови. |
16. | Результати навчання школи. | Лише гарантують хороші академічні результати щодо вивчення мови.
| Гарантує не лише хороші академічні результати щодо вивчення мови, а: |